Судья Палкин Андрей Сергеевич — Асбестовский городской суд Свердловской области. Дни приема, график заседаний судьи и график работы необходимо уточнить по контактному телефону. Оставить жалобу, задать вопрос можно через форму обратной связи.
Вышестоящий суд: | Свердловский областной суд |
Муниципальный район: | Асбестовский |
Судебный район: | Асбестовский |
Адрес: | 624272, Свердловская область, г. Асбест, ул. Королева, д. 24 |
E-mail: | asbestovsky.svd@sudrf.ru |
ФИО Председателя суда: | Вознюк Александр Юрьевич |
Телефон приемной: | 8(34365) 2-04-65 |
Канцелярия по гражданским делам | 8(34365) 2-04-65 |
Канцелярия по уголовным делам | 8(34365) 2-04-65 |
Экспедиция | 8(34365) 2-79-98 |
Архив | 8(34365) 2-04-65 |
Режим работы суда: |
понедельник – четверг: с 9-00 до 18-00 пятница: с 9-00 до 17-00 |
Обед: | с 13-00 до 14-00 |
Выходные дни: | суббота, воскресенье и праздничные дни |
Прием граждан судьями: |
Телефоны секретаря и помощника судьи Палкин Андрей Сергеевич
Помощники судей | |||||||
ФИО помощника судьи | ФИО судьи | кабинет | телефон | ||||
Карнаухова Елена Валерьевна | Архипов И.В. | 6 | 6 — 50 — 08 | ||||
Рознина Елена Юрьевна | Заровнятных С.А. | 2 | 2 — 09 — 20 | ||||
Крупина Елена Сергеевна | Емашова Е.А. | 6 | 6 — 50 — 08 | ||||
Паластрова Любовь Александровна | Палкин А.С. | 2 | 2 — 09 — 20 | ||||
Елькина Юлия Витальевна | Пожарская Т.Р. | 2 | 2 — 09 — 20 | ||||
Ковалева Юлия Владимировна | Юрова А.А. | 2 | 2 — 09 — 20 | ||||
Алалыкина Анастасия Витальевна | Филимонов А.С. | 2 | 2 — 09 — 20 | ||||
|
|||||||
Лагутина Анна Николаевна | Вознюк А.Ю. | 11 | 2 — 43 — 76 | ||||
|
|||||||
Секретари судебного заседания | |||||||
ФИО секретаря | кабинет | телефон | |||||
Гайсина Екатерина Викторовна | каб. 4 | 2 — 63 — 57 | |||||
Лешнев Павел Борисович | каб. 12 | 2 — 09 — 47 | |||||
Крохта Дарья Евгеньевна | каб. 5 | 2 — 28 — 93 | |||||
Ершова Ирина Александровна | зал №1 | 6 — 55 — 69 | |||||
Жернакова Оксана Владимировна | каб. 10 | 2 — 03 — 95 | |||||
Жигалова Светлана Валерьевна | каб. 9 | 2 — 09 — 23 | |||||
Крашенинникова Лина Игоревна | зал №5 | 2 — 06 — 62 | |||||
Душкина Мария Игоревна
|
каб. 17 | 2 — 79 — 98 |